制表日期:2021年5月25日 公示期:2021年5月25日-2021年5月29日 | ||||||
排名 | 作品名称 | 作品描述 | 科室 | 作者姓名 | 公众号投票数 | 备注 |
1 | 救治重症新生儿 | 重症宝宝(3kg)成功开始CRRT | 新生儿科 | 章丽燕 | 1543 | |
2 | 药学服务 | 门诊西药房窗口工作场景 | 药剂科 | 康晓露 | 1365 | |
3 | 用心呵护,和谐医患 | 用心呵护,和谐医患 | 门诊护理 | 薛甦 | 1242 | |
4 | 专注 | 静配冲配 | 药剂科 | 潘艳萍 | 1222 | |
5 | 呵护 | 你的健康…就是我们最大的快乐! | 新生儿科 | 胡婷丽 | 1110 | |
6 | 展望未来 | 医院门诊综合楼的兴建,将进一步提升医院硬件设施,缓解医疗配套条件紧张问题,改善门诊环境,为患儿创造舒适、整洁、安全的诊疗环境。图为施工现场俯瞰。 | 党政办 | 王畅 | 880 | |
7 | 陪伴 | 陪伴患儿 | 康复医学科 | 陈琳 | 813 | |
8 | 儿医的过去与未来 | 儿医的过去与未来 | 眼科 | 李丽霞 | 768 | |
9 | 日夜兼程 | 日夜兼程为患儿服务的福建医科大学附属福州儿童医院外景 | 党政办 | 王畅 | 749 | |
10 | 儿科名中医 | 名中医陈辉清主任工作照 | 中医科 | 高诗晴 | 676 | |
11 | 传承 | 中药房 | 药剂科 | 邓梦媚 | 632 | |
12 | “艾娃”来了 | 机器人“艾娃”在医院门诊大厅圈粉无数,吸引不少孩子和家长围观。它可以导航、导医、咨询、聊天。导医机器人是通过人工智能技术对改善医疗服务的又一创新举措,为患儿营造轻松的就医环境。 | 党政办 | 王梦麟 | 494 | |
13 | 讲技术,强培训,守护新生命 | 讲技术,强培训,守护新生命 | 新生儿科 | 洪柳青 | 450 | |
14 | 分享 | 杜立中教授来院查房并赠书《新生儿案例实践》 | 新生儿科 | 罗银珠 | 417 | |
15 | 凝视 | “巴掌宝宝”在闽北诞生,早产三个多月,体重不足1000克,医护人员精心照料150多天后顺利出院。图为洪柳青医生与宝宝互动。 | 新生儿科 | 卢艳华 | 408 | |
16 | 你值得被温柔对待 | 你值得被温柔对待 | 新生儿科 | 郑思文 | 405 | |
17 | 大查房 | 郑珊教授来院开展内外科大查房 | 新生儿科 | 林金财 | 305 | |
18 | 技术与勇气的碰撞 | 技术与勇气的碰撞 | 门诊护理 | 林月琴 | 277 | |
19 | 微笑在脸 服务在心 | 微笑在脸 服务在心 | 医院服务中心 | 吴倩云 | 202 | |
20 | 红色领航志愿服务 | 党员志愿者开展志愿服务组照 | 第三支部 | 林宗通 | 92 |
福建省福州儿童医院建院三十五周年暨第十一届医院文化周职工手机摄影比赛投票情况及排名公示
发布时间:2021-05-25 点击数:
工作动态